Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Hotels, Baumaterialgeschäfte, Fertigungsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Ge | Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, Indonesien, Indien, Russland, Spanien, Thailand, Marokko, Argentinien, Algerien |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Art der Ware: | Schnittmaschinen |
Art der Verarbeitung: | Schneidmaschine | Spannung: | 220V/380 V oder anderes erfordern |
Macht: | 8 kW | Abmessungen (L*W*H): | 5800*3700*2000 mm |
Gewicht: | 4000 Kilogramm | Gewährleistung: | 2 Jahre, 2 Jahre |
Produktionskapazität: | 0-200mal/min | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 2 Jahre | Kernkomponenten: | SPS, Motor, Getriebe, Motor, Lager |
Schneidgeschwindigkeit: | 150 bis 180 Mal/min | Maximal Durchmesser der Mutterrolle: | 1 400 mm |
Schnittart: | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Schneidfähigkeit: | 40 bis 450 gm |
Maximale Breite der Grundrolle: | 1600 mm | Steuerung der Geschwindigkeitsregelung: | Frequenzumrechner |
Maximalgewicht der Mutterrolle: | 1200 kg | Schnitt des Motors: | 3.0KW |
Hafen: | Tianjin-Hafen |
Technischer Parameter | ||
Maximale Breite der Grundrolle | 1600 mm | |
Maximaler Durchmesser der Mutterrolle | 1 400 mm | |
Maximalgewicht der Mutterrolle | 1200 kg | |
Schneidgeschwindigkeit | 150 bis 180 Mal/min | |
Schnittart | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | |
Schnittlänge | 20 bis 800 mm | |
Schneidfähigkeit | 40 bis 450 gm | |
Präzision | ±0,2 mm | |
Steuerung der Geschwindigkeitsregelung | Frequenzumrechner | |
Gesamtleistung | 11 kW | |
Leistungsaufnahme | 380V, 50HZ, 3PH | |
Abmessung | 4500*2200*1500 | |
Gesamtgewicht | 4500 KG |
Antriebssystem | ||
Schneidmotor | 3.0KW | |
Zuführmotor | 1.5 kW | |
Hauptmotor | 4.4KW, Yaskawa-Servo | |
Frequenzumrechner | 2.2KW, SINEE | |
Fütterungswalze | Kautschukwalzen | |
Übertragungsschleifer | Aluminiumwalzen | |
Übertragungsweg | Synchroner Gurt | |
Druckweise | Zylinder | |
Lager | Renben |
Steuerungssystem | ||
PLC | Panasonic, Japan | |
Berührungsbildschirm | Weivien, China und Taiwan | |
Spannungskontrolle | Vollautomatisch | |
EPC ((Kantenposition korrekt) | Ultraschallsensor | |
EPC-Genauigkeit | ±0,2 mm | |
Zählmesser | Vollautomatisch | |
Automatisches Anhalten | Einstellung des PLC-Touchscreen | |
Markierungsmaschine | Anzahl der Registerkarten automatisch festlegen |
Schneidegeräte | ||
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 2 PCS | |
mit einer Breitbreite von nicht mehr als 20 mm | 3PCS | |
Anpassungsart | Frei manuell | |
Ausrüstung zur Entwicklung | ||
Typ der Entwicklung (optional) | 3 Zoll, pneumatische Welle | |
Aufsteigen. | Zylindersteuerung | |
Führungsweise | Links und rechts 150 mm |
Ansprechpartner: Mr. Tony wu
Telefon: 86-13653277171