Produktdetails:
|
Typ: | Pack-Band | Anwendbare Branchen: | Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik, Bauernhöfe, anderer |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Pakistan, Russland | Die Situation: | Neues |
Anwendung: | Lebensmittel, Getränke, Rohstoffe, Chemikalien, Maschinen und Geräte, Kleidung, Textilien, Zigarette | Verpackungsart: | Ausgestopft |
Verpackungsmaterial: | Papier | Automatische Einstufung: | Automatisch |
Antriebstypen: | Elektrisch | Spannung: | 380V/50HZ |
Abmessungen (L*W*H): | 2830*1260*2000 (mm) | Gewicht: | 2500 KG |
Gewährleistung: | 2 Jahre | Wichtige Verkaufspunkte: | Lange Lebensdauer |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 2 Jahre | Kernkomponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, PLC, Druckbehälter, Maschine, Getriebe |
Maximale Schneidgröße: | 1800 bis 2200 mm | Min. Schneidgröße: | 2250 |
Min. Breite des Scorer: | 130 mm | Höhe des Torers: | 0-12mm |
BLATT-GRÖSSE: | 260*158 | Blade/Scorer: | 4/6, 5/8, 6/10, 7/12 |
Maschinenabmessung: | 2830*1260*2000(mm)/3130*1260*2000(mm)/3330*1260*2000(mm) | Macht: | 10 kW |
Produktbezeichnung: | Dünne Blattslitter-Punktezählermaschine | Hafen: | Tianjin-Hafen |
Modell | 1800 | 2200 | |
Maximale Schneidgröße ((mm) | 1850 | 2250 | |
Min. Schneidgröße ((mm) | 130 | ||
Min. Breite des Scores ((mm) | 0 mm | ||
Höhe des Torers ((mm) | 0 bis 12 | ||
Größe der Klinge ((mm) | 200*122 | ||
Blade/Scorer | 4/6, 5/8, 6/10, 7/12 | ||
Maschinenabmessung | 2830*1300*2000 (mm) | 3130*1300*2000 ((mm) | |
Macht | 12 kW | 15 kW | |
Geschwindigkeit | 150 m/min | ||
Zeit der Änderung der Bestellung | 1-5S |
Ansprechpartner: Mr. Tony wu
Telefon: 86-13653277171