Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 2 Jahre | Kernkomponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe |
Die Situation: | Neues | Automatische Einstufung: | Halbautomatische |
Gebrauch: | Papierformmaschine | Spannung: | 220 V |
Abmessungen (L*W*H): | 1200*960*2200mm | Gewicht: | 5500 KG |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Lange Lebensdauer |
Hafen: | Tianjin-Hafen |
Artikel | Wert |
Anwendbare Branchen | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Landwirte, Restaurants, Heimgebrauch, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Druckereien,Bauarbeiten , Energie und Bergbau, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Werbeunternehmen |
Standort des Ausstellungsraums | Keine |
Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten | 2 Jahre |
Kernkomponenten | PLC, Motor, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Getriebe, Pumpe |
Die Situation | Neues |
Automatische Einstufung | Halbautomatische |
Gebrauch | Papierformmaschine |
Herkunftsort | China |
Hebei | |
Markenbezeichnung | Lisheng |
Spannung | 220 V |
Abmessungen (L*W*H) | 1200*960*2200mm |
Gewicht | 5500 kg |
Gewährleistung | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte | Lange Lebensdauer |
Modell und Parameter | SDJ-1600D | SDJ-2000 | SDJ-2500 |
Maximale Papiergröße (A+B) * 2 (mm) | 3200 | 4000 | 5000 |
Mindestgröße des Papiers (A+B) * 2 (mm) | 980 | 980 | 980 |
Maximale Länge des Kartons A mm | 1480 | 1880 | 2380 |
Mindestlänge des Kartons A mm | 370 | 370 | 370 |
Maximale Kartonbreite B mm | 800 | 1000 | 1250 |
Mindestbreite des Kartons B mm | 120 | 120 | 120 |
Maximale Papierhöhe (C+D+C) (mm) | 2900 | 2900 | 2900 |
Mindestpapierhöhe (C+D+C) (mm) | 400 | 400 | 400 |
Höchstflächengröße C (mm) | 450 (Standard) 600 (optional) | 450 (Standard) 600 (optional) | 450 (Standard) 600 (optional) |
Mindestflächengröße C (mm) | 80 (Standard) 20 (optional) | 80 (Standard) 20 (optional) | 80 (Standard) 20 (optional) |
Höchsthöhe D (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Mindesthöhe D (mm) | 200 | 200 | 200 |
Maximale Zungenbreite (mm) | 40 | 40 | 40 |
Nägelentfernung mm | 30 bis 150 | 30 bis 150 | 30 bis 150 |
Nägelnummer | 2 bis 99 | 2 bis 99 | 2 bis 99 |
Nägelgeschwindigkeit (Zeiten/Min) | 600 | 600 | 600 |
Maschinengewicht (T) | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
Ansprechpartner: Mr. Tony wu
Telefon: 86-13653277171