Produktdetails:
|
Typ: | Laminationsmaschine | Anwendbare Branchen: | Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Einzelhandel, L |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Indien, Russland | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 2 Jahre |
Kernkomponenten: | PLC, Lager, Motor, Gang | Die Situation: | Neues |
Anwendung: | Nahrungsmittel, Getränke, Rohstoffe, Chemikalien, Maschinen und Hardware, Kleidung, Textilien, Karto | Verpackungsart: | Kartone, Film |
Verpackungsmaterial: | Kunststoff, Metall | Automatische Einstufung: | Automatisch |
Antriebstypen: | Elektrisch | Spannung: | 380 V |
Abmessungen (L*W*H): | 13.5m x 2m x 2,9m | Gewicht: | 2000 KG |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität |
Präzision: | ±1mm | Farbe: | Anpassen |
Höchstgeschwindigkeit: | 6000 Blätter/h | Gebrauch: | Schachteldruck, Schleifschneiden, Verkleben |
Macht: | 13 kW | Schlüsselwort: | Laminationsmaschine |
Lamellierendes Material: | aus Pappe | Art des Klebstoffs: | Maisstärke / Lebensmittelklebstoff |
Maschinentyp: | Neues | Hafen: | Tianjin-Hafen, China |
Modell | QZD-1300 | QZD-1450 | QZD-1600 |
Maximale Papiergröße (W × L) | 1300 × 1100 mm | 1450 × 1100 mm | 1600 × 1100 mm |
Mindestgröße des Papiers (W × L) | 350 × 350 mm | 350 × 350 mm | 450 × 450 mm |
Laminationspräzision | ≤ ± 1,5 mm | ≤ ± 1,5 mm | ≤ ± 1,5 mm |
Maximale mechanische Drehzahl | 6000 Blätter / h | 6000 Blätter / h | 6000 Blätter / h |
Gesamtmechanische Leistung | 12 kW | 12 kW | 13 kW |
Maschinen und Apparate | 12.5m | 12.5m | 15 m |
Maschinengewicht | 6.8T | 7.2T | 8.0T |
Ansprechpartner: Mr. Tony wu
Telefon: 86-13653277171