|
Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe |
Die Situation: | Neues | Gebrauch: | Papierformmaschine |
Spannung: | 380 V | Abmessungen (L*W*H): | 5900 x 2100 x 2300 mm |
Gewicht: | 5500 KG | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Wettbewerbsfähiger Preis |
Artikel | Wert |
Anwendbare Branchen | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Landwirte, Restaurants, Heimgebrauch, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Druckereien,Bauarbeiten , Energie und Bergbau, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Werbeunternehmen |
Standort des Ausstellungsraums | Keine |
Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten | 1 Jahr |
Kernkomponenten | PLC, Motor, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Getriebe, Pumpe |
Die Situation | Neues |
Gebrauch | Papierformmaschine |
Herkunftsort | China |
Hebei | |
Markenbezeichnung | Lisheng |
Spannung | 380 V |
Abmessungen (L*W*H) | 5900 x 2100 x 2300 mm |
Gewicht | 5500 kg |
Gewährleistung | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte | Wettbewerbsfähiger Preis |
Modell | 1800 | 2200 | |
Maximale Schneidgröße ((mm) | 1850 | 2250 | |
Min. Schneidgröße ((mm) | 130 | ||
Min. Breite des Scores ((mm) | 0 mm | ||
Höhe des Torers ((mm) | 0 bis 12 | ||
Größe der Klinge ((mm) | 200*122 | ||
Blade/Scorer | 4/6, 5/8, 6/10, 7/12 | ||
Maschinenabmessung | 2830*1300*2000 (mm) | 3130*1300*2000 ((mm) | |
Macht | 12 kW | 15 kW | |
Geschwindigkeit | 150 m/min | ||
Zeit der Änderung der Bestellung | 1-5S |
Ansprechpartner: Mr. Tony wu
Telefon: 86-13653277171