|
Produktdetails:
|
Typ: | Laminationsmaschine | Anwendbare Branchen: | Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Einzelhandel, L |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Indien, Russland | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 2 Jahre |
Kernkomponenten: | PLC, Lager, Motor, Gang | Die Situation: | Neues |
Anwendung: | Lebensmittel, Getränke, Rohstoffe, Chemikalien, Maschinen und Geräte, Kleidung, Textilien | Verpackungsart: | Kartone, Film |
Verpackungsmaterial: | Kunststoff, Metall | Automatische Einstufung: | Halbautomatische |
Antriebstypen: | Elektrisch | Spannung: | 380 V |
Abmessungen (L*W*H): | 13.5m x 2m x 2,9m | Gewicht: | 4 KILOGRAMM |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität |
Präzision: | ±1mm | Farbe: | Anpassen |
Min. Größe der Abdeckfläche: | 320*450 mm | Gebrauch: | Schachteldruck, Schleifschneiden, Verkleben |
Macht: | 13 kW | Schlüsselwort: | Laminationsmaschine |
Lamellierendes Material: | aus Pappe | Art des Klebstoffs: | Maisstärke / Lebensmittelklebstoff |
Maschinentyp: | Neues | Hafen: | Tianjin-Hafen, China |
Modell | Einheit | BZJ1300 | BZJ1450 | BZJ1600 |
maximale Größe der Abdeckungsfläche | mm | 1300*1300 | 1450*1300 | 1600*1300 |
Min. Größe der Abdeckungsfläche | mm | 320*450 | 320*450 | 320*450 |
wirtschaftliche Geschwindigkeit | m/min | 0 bis 90 | 0 bis 90 | 0 bis 90 |
Leistung | kW | 7 | 7 | 7 |
Gesamtgröße | mm | 8800*2200*1700 | 8800*2350*1700 | 8800*2500*1700 |
Gewicht | T | 3.5 | 4 | 4.5 |
Ansprechpartner: Mr. Tony wu
Telefon: 86-13653277171