Produktdetails:
|
Typ: | Pack-Band | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Indien, keines | Die Situation: | Neues |
Anwendung: | Lebensmittel, Getränke, Rohstoffe, Chemikalien, Maschinen und Geräte, Kleidung, Textilien, Zigarette | Verpackungsart: | Kartone, Film |
Verpackungsmaterial: | Plastik, Holz | Automatische Einstufung: | Automatisch |
Antriebstypen: | Elektrisch | Spannung: | 380 V |
Abmessungen (L*W*H): | 8700*2890*3200 | Gewicht: | 4500 kg |
Gewährleistung: | 1.5 Jahre | Wichtige Verkaufspunkte: | Einfache Bedienung |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 2 Jahre | Kernkomponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, PLC, Druckbehälter, Maschine, Getriebe |
Name: | Produktionslinie für Wellpapier | Breite der Pappe: | A/B/C/E/F/BC alle Arten von Wellstoffflöten |
Heizungsart:: | Elektrische Heizung/Dampfheizung | Relevante Nebeneinrichtungen:: | Maschine zum Kochen/Schneiden/Klebmaschine |
Schnittlänge: | 300 mm bis 9999 mm | Schnittgenauigkeit (einheitliche Geschwindigkeit): | ±1mm |
Hauptantriebsmotor (Servo): | 12.5Kw | Horizontale Ausgabe (Frequenzsteuerung): | 0.75 kW |
Hafen: | - Das ist Tianjin. |
Modellnummer | QZDJ 2600 Typ | QZDJ 2800 Typ | QZDJ Typ 3000 | QZDJ 3200 Typ |
Gantrybreite mm | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
Papierbreite mm | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
Stahlhöhe mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Trägerleistung kw | 6.75 bis 6.9 | 6.75 bis 6.9 | 6.75 bis 6.9 | 6.75 bis 6.9 |
Maschinenform Länge, Breite und Höhe | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 |
2890 | 3090 | 3290 | 3510 | |
3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Ansprechpartner: Mr. Tony wu
Telefon: 86-13653277171