Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten | Standort des Ausstellungsraums: | Indien, keines |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe |
Die Situation: | Neues | Automatische Einstufung: | Automatisch |
Gebrauch: | Papierformmaschine, bequeme Sammlung von Papier | Spannung: | 380 V |
Abmessungen (L*W*H): | 8700*2890*3200 | Gewicht: | 4500 kg |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hochgenauigkeit |
Produktbezeichnung: | Produktionslinie für Wellpapier | Breite der Pappe: | A/B/C/E/F/BC alle Arten von Wellstoffflöten |
Heizungsart: | Elektrische Heizung/Dampfheizung | Relevante Folgeausrüstung: | Maschine zum Kochen/Schneiden/Klebmaschine |
Schnittlänge: | 300 mm bis 9999 mm | Schnittgenauigkeit (einheitliche Geschwindigkeit): | ±1mm |
Hauptantriebsmotor (Servo): | 12.5Kw | Horizontale Ausgabe (Frequenzsteuerung): | 0.75 kW |
Antriebstypen: | Elektrisch | Hafen: | Tianjin-Hafen |
Modellnummer | QZDJ 2600 Typ | QZDJ 2800 Typ | QZDJ Typ 3000 | QZDJ 3200 Typ |
Gantrybreite mm | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
Papierbreite mm | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
Stahlhöhe mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Trägerleistung kw | 6.75 bis 6.9 | 6.75 bis 6.9 | 6.75 bis 6.9 | 6.75 bis 6.9 |
Maschinenform Länge, Breite und Höhe | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 |
2890 | 3090 | 3290 | 3510 | |
3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Ansprechpartner: Mr. Tony wu
Telefon: 86-13653277171