|
Produktdetails:
|
| Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
|---|---|---|---|
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe |
| Die Situation: | Neues | Automatische Einstufung: | Automatisch |
| Gebrauch: | Papierformmaschine | Spannung: | 380 |
| Abmessungen (L*W*H): | 12000*2000*1800MM | Gewicht: | 180000 kg |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Einfache Bedienung |
| Produktbezeichnung: | Produktionslinie für Wellpapier | Funktion: | Herstellung von Kartons |
| Schlüsselwörter: | Gewölbte Kasten-Schneidemaschine | Geschwindigkeit: | 400 m/min |
| Fertigprodukte: | Papierbox | Hafen: | Tianjin-Hafen |
|
Gesamtlänge
|
40 bis 70 m
|
|
Gesamtleistung
|
100 bis 200 kW
|
|
Art der Ware
|
Rahmen mit Welle, Rahmen ohne Welle
|
|
Walzkarton auf dem Marsch
|
Durchmesser der Wellpappe: 280-406 mm, elektrische Drehzahlregelung.
|
|
Maschine zur Befestigung von Doppelzylindergummi
|
Bei der Adoption zieht man in zwei Schichten die Pistole, steigt auf, trägt das Papier, führt die Papierwalze.
|
|
Ofen
|
Gesamtlänge 7,8 m, kombiniert mit 9-18 Heizblöcken
|
|
Beginn des Teils
|
Gesamtlänge 3,8-5 m, kombiniert durch einige symmetrische Wellenpaare
|
|
Horizontale, Längsschnittmaschine
|
Einfaches Messer oder ein superdünnes Messer, das nach Kundenwunsch ausgewählt wird
|
Ansprechpartner: Mr. Tony wu
Telefon: 86-13653277171